Eigenschaften
SOLIVENT PRO Filterlüfter und Austrittsfilter belüften Schaltschränke und Bediengehäuse wirkungsvoll, wenn die Umgebungstemperatur niedriger als die Schaltschranktemperatur ist. Unsere Filterlüfter und Austrittsfilter sind in ansprechenden Kunststoffgehäusen untergebracht und sowohl für AC als auch DC Spannungen verfügbar.
Die Abmessungen und Schaltschrankausbrüche entsprechen dem üblichen Marktstandard. Die integrierten Filtermatten in den Filterlüftern und Austrittsfiltern verhindern wirkungsvoll eine Verschmutzung des Schaltschrankinneren. SOLIVENT PRO Filterlüfter sind auch mit umgekehrten Luftstrom (absaugend) und für Outdoor Anwendungen als NEMA 3R (RAL 9005 / IP 55) Modelle lieferbar.
Für Anwendungen, bei denen an den Schaltschranktüren oder Wänden kein Platz besteht, eignen sich unsere SOLIVENT PRO TOP Dachaufsatz Filterlüfter bestens. Sie lassen sich werkzeugfrei installieren, und das Wechseln der Filter ist ebenfalls rasch und unkompliziert.
| Typ | Beschreibung | Luftvolumenstrom freiblasend | Größe H x B x T |
|---|---|---|---|
| SF 4711 | Wandanbau Filterlüfter | 21 / 23 m³/hr | 115.5 x 115.5 x 80.6 mm |
| SF 4714 | Wandanbau Filterlüfter | 68 m³/hr | 147.5 x 147.5 x 82.6 mm |
| SF 4720 | Wandanbau Filterlüfter | 143 m³/hr | 204.5 x 204.5 x 98.7 mm |
| SF 4725 | Wandanbau Filterlüfter | 235 / 264 m³/hr | 255.4 x 255.5 x 112.5 mm |
| SF 4732 | Wandanbau Filterlüfter | 810 / 851 m³/hr | 323.5 x 323.5 x 162.2 mm |
| SE 4711 | Luftaustrittsfilter | 115.5 x 115.5 x 35.6 mm | |
| SE 4714 | Luftaustrittsfilter | 147.5 x 147.5 x 38.1 mm | |
| SE 4720 | Luftaustrittsfilter | 204.5 x 204.5 x 43.1 mm | |
| SE 4725 | Luftaustrittsfilter | 255.4 x 255.5 x 43 mm | |
| SE 4732 | Luftaustrittsfilter | 323.5 x 323.5 x 43.5 mm | |
| FH 563 | Innenlüfter | 203 x 146 x 53 mm | |
| FL 6064A | Dachaufsatzlüfter | 275 m³/h | 147 x 457 x 457 mm |
| FL 6065A | Dachaufsatzlüfter | 490 m³/h | 147 x 457 x 457 mm |
| FL 6085A | Dachaufsatzlüfter | 630 m³/h | 147 x 457 x 457 mm |
| FL 6095A | Dachaufsatzlüfter | 970 m³/h | 147 x 457 x 457 mm |
| FL 6995A | Dachaufsatzlüfter | 1400 m³/h | 147 x 457 x 457 mm |
| FL 6996A | Dachaufsatzlüfter | 1500 / 4000 m³/h | 310 x 560 x 560 mm |
| FF 6000 | Dach Luftaustrittsfilter | 147 x 457x 457 mm | |
| FC 4000 | Strahlwasserhaube IP 56 |









